Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 18 | 28 | 28 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
E.S.A.T. | 13879 | 14107 | 14129 | 14052 | 13678 | 13626 | 13574 | 13999 | 14051 |
Ctre.Rééducat.Prof | 1169 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1152 | 1162 | 1162 | 1162 |
Foyer Héberg.A.H. | 6156 | 6099 | 6150 | 6107 | 6064 | 5386 | 4943 | 4619 | 4213 |
Foyer Poly.A.H. | 516 | 474 | 458 | 370 | 384 | 336 | 336 | 240 | 240 |
M.A.S. | 2577 | 2627 | 2640 | 2695 | 2736 | 2781 | 2782 | 2828 | 2894 |
Etab.Expér.P.H. | 31 | 205 | 180 | 305 | |||||
Etab.Expér.A.H. | 384 | 298 | 242 | 408 | 469 | 344 | 304 | 288 | 98 |
Foyer de vie A.H. | 6477 | 6773 | 6878 | 7086 | 7416 | 7368 | 6775 | 6600 | 6315 |
E.A.T.A.H. | 134 | 84 | 135 | 251 | 273 | 279 | 202 | 202 | 169 |
F.A.M. | 4164 | 4200 | 4290 | 4334 | 4374 | 4100 | 3761 | 2981 | 145 |
S.A.M.S.A.H. | 1038 | 1128 | 1248 | 1218 | 1187 | 1231 | 1374 | 1383 | 1492 |
S.A.V.S. | 4767 | 5045 | 5119 | 5379 | 5630 | 5615 | 5685 | 5654 | 5731 |
E.A.M | 20 | 399 | 833 | 1660 | 4391 | ||||
E.A.N.M. | 845 | 2075 | 2840 | 3747 | |||||
UEROS | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Total | 41311 | 42057 | 42511 | 43155 | 43486 | 43589 | 44107 | 44732 | 45049 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |