Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 710 | 719 | 715 | 700 | 315 | 274 | 274 | 719 | 719 |
Ctre.Rééducat.Prof | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Foyer Héberg.A.H. | 198 | 198 | 198 | 196 | 196 | 196 | 105 | 105 | 35 |
M.A.S. | 144 | 159 | 159 | 159 | 135 | 135 | 135 | 167 | 167 |
Etab.Expér.P.H. | 20 | 20 | |||||||
Foyer de vie A.H. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 198 | 198 | 154 |
F.A.M. | 209 | 209 | 225 | 230 | 244 | 208 | 208 | 208 | |
S.A.M.S.A.H. | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 |
S.A.V.S. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
E.A.M | 44 | 44 | 44 | 231 | |||||
E.A.N.M. | 289 | 289 | 426 | ||||||
Total | 1949 | 1983 | 1995 | 1983 | 1588 | 1555 | 1591 | 2088 | 2098 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allier | 17.7 % | 18.2 % | 17.9 % | 17.9 % | 18.1 % | 17.9 % | 17.4 % | 16.7 % | 17.2 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |