Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
Foyer Héberg.A.H. | 269 | 269 | 269 | 269 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
M.A.S. | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
Foyer de vie A.H. | 263 | 293 | 234 | 236 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
F.A.M. | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
S.A.M.S.A.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | ||
S.A.V.S. | 217 | 217 | 217 | 217 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
E.A.M | 66 | ||||||||
Total | 1742 | 1772 | 1723 | 1726 | 1788 | 1788 | 1801 | 1801 | 1801 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardèche | 19.7 % | 19.2 % | 20.9 % | 20.9 % | 22.6 % | 22.6 % | 23.5 % | 23.5 % | 23.5 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |