Handidonnées Auvergne-Rhône-Alpes - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2018
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 199 | 13678 | 3.4 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 13 | 1159 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 199 | 6064 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 10 | 384 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 67 | 2736 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 21 | 469 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 252 | 7416 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 21 | 273 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 141 | 4374 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 50 | 1187 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 134 | 5630 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
E.A.M | 1 | 20 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 38 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 1114 | 43486 | 10.9 ‰ | 10.1 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 23.9 % |
---|
France | 24.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 9808 | | | 9808 | 2.5 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 28 | 3436 | | 3464 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 26 | 201 | | 227 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | M.A.S. | 11 | 521 | | 532 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | | 15 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 1238 | 2206 | | 3444 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 37 | 22 | | 59 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 40 | 1076 | | 1116 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 1279 | 1279 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 11203 | 7462 | 1279 | 19944 | 5 ‰ | 4.1 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1530 | | | 1530 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | M.A.S. | 1 | 199 | | 200 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | 6 | 21 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 354 | 443 | | 797 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 5 | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
7 | F.A.M. | 15 | 731 | | 746 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | 65 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 370 | 370 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 574 | 574 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1930 | 1438 | 950 | 4318 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 442 | | | 442 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 11 | 100 | | 111 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 271 | 259 | | 530 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | F.A.M. | 25 | 610 | | 635 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 336 | | 336 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 101 | 101 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 748 | 748 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 749 | 1305 | 849 | 2903 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | 58 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | M.A.S. | 65 | 1253 | | 1318 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 2 | 41 | | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 25 | 549 | | 574 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | 34 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | 39 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 13 | 13 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 1877 | 52 | 2079 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | F.A.M. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5 | 96 | 25 | 126 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 222 | | | 222 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 46 | 37 | | 83 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 7 | 59 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 86 | | 86 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | | 108 | | 108 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 39 | 39 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 275 | 290 | 39 | 604 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.M.S.A.H. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 262 | | | 262 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | | | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 75 | | | 75 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | F.A.M. | 41 | 131 | | 172 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | UEROS | 24 | 14 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | | 11 | | 11 | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 289 | 289 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 402 | 156 | 379 | 937 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 97 | 97 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 125 | 125 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 16 | | | | 16 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 43 | 229 | | | 272 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 3 | 3 | 70 | | 76 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 19 | 41 | | | 60 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 12 | | 48 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | F.A.M. | 26 | 530 | | | 556 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | E.A.M | 18 | | | 2 | 20 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 5 | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 105 | | 105 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 137 | 808 | 223 | 2 | 1170 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 37 | | 48 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1340 | | | 1340 | 0.3 ‰ | 1.1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 394 | 682 | | 1076 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 135 | 1939 | | 2074 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 58 | 54 | | 112 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 25 | 267 | | 292 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 110 | 40 | 135 | 285 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 593 | 1457 | | 2050 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 62 | 10 | 2 | 74 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
10 | F.A.M. | 43 | 390 | | 433 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 277 | 277 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 2902 | 2902 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 2771 | 4876 | 3316 | 10963 | 2.8 ‰ | 3.5 ‰ |
---|