Offre pour adultes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Foyer Héberg.A.H. | 519 | 530 | 518 | 524 | 519 | 519 | 519 | 526 | 526 |
| Foyer Poly.A.H. | 57 | 57 | |||||||
| M.A.S. | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Etab.Expér.A.H. | 90 | 26 | 10 | 119 | 119 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Foyer de vie A.H. | 575 | 569 | 617 | 611 | 619 | 619 | 619 | 562 | 562 |
| E.A.T.A.H. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| F.A.M. | 203 | 209 | 209 | 209 | 215 | 215 | 215 | 190 | 20 |
| S.A.M.S.A.H. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 72 | 66 | 66 |
| S.A.V.S. | 351 | 449 | 459 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| E.A.M | 25 | 198 | |||||||
| E.A.N.M. | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Total | 3113 | 3158 | 3188 | 3290 | 3299 | 3207 | 3235 | 3236 | 3232 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drôme | 18.5 % | 22.6 % | 22.8 % | 21.2 % | 21.1 % | 22 % | 22.9 % | 22.7 % | 22.7 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
| France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |
