Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
Ctre.Rééducat.Prof | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Foyer Héberg.A.H. | 706 | 706 | 702 | 759 | 731 | 630 | 567 | 507 | 507 |
Foyer Poly.A.H. | 112 | 112 | 112 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
M.A.S. | 164 | 174 | 174 | 174 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 |
Etab.Expér.A.H. | 25 | 45 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Foyer de vie A.H. | 171 | 166 | 166 | 160 | 198 | 199 | 100 | 100 | 100 |
E.A.T.A.H. | 50 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | ||
F.A.M. | 334 | 334 | 334 | 334 | 376 | 301 | 301 | 115 | |
S.A.M.S.A.H. | 54 | 54 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 117 | 134 |
S.A.V.S. | 358 | 474 | 496 | 562 | 556 | 556 | 556 | 537 | 542 |
E.A.M | 79 | 79 | 270 | 385 | |||||
E.A.N.M. | 96 | 260 | 370 | 370 | |||||
Total | 3103 | 3194 | 3220 | 3274 | 3338 | 3331 | 3342 | 3393 | 3415 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 20.9 % | 25.6 % | 28.6 % | 31 % | 29.8 % | 29.8 % | 29.6 % | 28.8 % | 29.5 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |