Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
Foyer Héberg.A.H. | 163 | 180 | 188 | 180 | 180 | 117 | 117 | 117 | 74 |
Foyer Poly.A.H. | 47 | ||||||||
M.A.S. | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Etab.Expér.P.H. | 5 | 21 | 21 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Foyer de vie A.H. | 66 | 96 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
F.A.M. | 224 | 224 | 225 | 223 | 223 | 222 | 182 | 134 | |
S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
S.A.V.S. | 117 | 117 | 135 | 172 | 212 | 212 | 212 | 212 | 267 |
E.A.M | 40 | 88 | 189 | ||||||
E.A.N.M. | 49 | 66 | 66 | 142 | |||||
Total | 1235 | 1235 | 1254 | 1302 | 1342 | 1327 | 1349 | 1349 | 1404 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Loire | 19.2 % | 19.2 % | 21.1 % | 24.9 % | 28.4 % | 28.9 % | 28.1 % | 28.1 % | 32.4 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |