Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 2045 | 2045 | 2069 | 2045 | 2056 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Ctre.Rééducat.Prof | |||||||||
Foyer Héberg.A.H. | 924 | 939 | 939 | 939 | 955 | 956 | 956 | 956 | 803 |
M.A.S. | 275 | 275 | 275 | 288 | 323 | 351 | 357 | 371 | 371 |
Etab.Expér.P.H. | 40 | 40 | 101 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 72 | 60 | 60 | 101 | 152 | 152 | 112 | 112 | 52 |
Foyer de vie A.H. | 947 | 1030 | 1051 | 1046 | 1078 | 1098 | 1098 | 1098 | 905 |
F.A.M. | 579 | 584 | 591 | 645 | 600 | 567 | 527 | 411 | |
S.A.M.S.A.H. | 169 | 189 | 189 | 129 | 129 | 154 | 179 | 179 | 212 |
S.A.V.S. | 693 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
E.A.M | 33 | 78 | 205 | 641 | |||||
E.A.N.M. | 378 | ||||||||
UEROS | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total | 5716 | 5889 | 5941 | 5960 | 6060 | 6123 | 6159 | 6184 | 6275 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isère | 23.6 % | 24.6 % | 24.4 % | 22.6 % | 22.1 % | 22.3 % | 22.7 % | 22.6 % | 22.9 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |