Handidonnées Auvergne-Rhône-Alpes - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2020
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 197 | 13574 | 3.4 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 170 | 4943 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 10 | 336 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
M.A.S. | 65 | 2782 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 12 | 205 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 16 | 304 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 237 | 6775 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 21 | 202 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 120 | 3761 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 61 | 1374 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 137 | 5685 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 30 | 833 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 55 | 2075 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 1151 | 44107 | 11 ‰ | 10.3 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 24.1 % |
---|
France | 25.6 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 9599 | | 119 | | 9718 | 2.4 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 28 | 2721 | | | 2749 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 26 | 207 | | | 233 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | M.A.S. | 11 | 521 | | | 532 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | | | 15 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 1187 | 1970 | | 5 | 3162 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 37 | 10 | | | 47 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 38 | 1084 | | | 1122 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | E.A.M | 4 | 113 | | | 117 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 115 | 959 | | 11 | 1085 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 1308 | | 1308 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 11060 | 7585 | 1427 | 16 | 20088 | 5 ‰ | 4 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1499 | | 30 | | 1529 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | M.A.S. | 1 | 199 | | | 200 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | 6 | | 21 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 354 | 460 | | 1 | 815 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 5 | | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
7 | F.A.M. | 13 | 658 | | | 671 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
8 | E.A.M | 1 | 107 | | | 108 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 11 | 254 | | | 265 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 82 | | | 82 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
11 | Etab.Expér.P.H. | | 18 | | | 18 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 571 | 51 | 622 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 558 | | 558 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1909 | 1778 | 1165 | 52 | 4904 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 439 | | | | 439 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 11 | 106 | | | 117 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 190 | 235 | | 1 | 426 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | F.A.M. | 18 | 415 | | | 433 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
5 | E.A.M | 7 | 222 | | 5 | 234 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 87 | 167 | | 1 | 255 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 152 | | | 152 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | 10 | 751 | | 761 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 101 | | 101 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 752 | 1307 | 852 | 7 | 2918 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | M.A.S. | 65 | 1251 | | 1 | 1317 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 70 | | | 74 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 16 | 404 | | | 420 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.M | 13 | 130 | | | 143 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | | 39 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 13 | | 13 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 156 | 1889 | 52 | 1 | 2098 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | F.A.M. | | 40 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | E.A.M | | 20 | | 20 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5 | 96 | 25 | 126 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 222 | | | | 222 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 47 | | | 83 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 7 | 59 | | | 66 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 85 | | | 85 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | | 56 | | | 56 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 70 | | 1 | 71 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 41 | | 41 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 265 | 317 | 41 | 1 | 624 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.M.S.A.H. | 6 | 6 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Etab.Expér.P.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 262 | | | | 262 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Etab.Expér.P.H. | 75 | | 4 | | 79 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | F.A.M. | 51 | 97 | | | 148 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | UEROS | 24 | 14 | | | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | | 11 | | | 11 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
7 | E.A.M | | 32 | | 2 | 34 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 289 | | 289 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 412 | 154 | 383 | 2 | 951 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 53 | 53 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 81 | 81 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 16 | | | | 16 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 37 | 277 | | | 314 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 19 | 41 | | | 60 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 18 | | 48 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | F.A.M. | 23 | 465 | | | 488 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
6 | E.A.M | 32 | 102 | | 5 | 139 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 5 | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
8 | Etab.Expér.P.H. | | | 56 | | 56 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | 70 | | 70 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 105 | | 105 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 145 | 890 | 279 | 5 | 1319 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 37 | | | 48 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1330 | | | | 1330 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 400 | 679 | | | 1079 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 111 | 1725 | | | 1836 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 58 | | | | 58 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 25 | 264 | | 2 | 291 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 100 | 26 | 0 | | 126 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 577 | 1269 | | | 1846 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 72 | 10 | 2 | | 84 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
10 | F.A.M. | 31 | 326 | | | 357 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | E.A.M | 17 | 21 | | | 38 | 0.009 ‰ | 0.04 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 66 | 321 | | | 387 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
13 | Etab.Expér.P.H. | | 5 | 40 | | 45 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 212 | | 212 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
15 | S.A.V.S. | | | 2929 | | 2929 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 2798 | 4683 | 3183 | 2 | 10666 | 2.7 ‰ | 3.8 ‰ |
---|