Handidonnées Auvergne-Rhône-Alpes - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2021
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 199 | 13999 | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 161 | 4619 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 7 | 240 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
M.A.S. | 67 | 2828 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 16 | 180 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 13 | 288 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 233 | 6600 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 21 | 202 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 95 | 2981 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 61 | 1383 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 134 | 5654 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 55 | 1660 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 79 | 2840 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 1161 | 44732 | 11.1 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 23.9 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 9353 | | 589 | | 9942 | 2.5 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 18 | 2591 | | | 2609 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 82 | | | 96 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | M.A.S. | 11 | 520 | | 1 | 532 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | | | 15 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 1175 | 1971 | | 5 | 3151 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 37 | 10 | | | 47 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 38 | 787 | | | 825 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | E.A.M | 4 | 367 | | | 371 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 129 | 1406 | 9 | 13 | 1557 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 1364 | | 1364 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 10794 | 7734 | 1962 | 19 | 20509 | 5.1 ‰ | 4 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1633 | | 182 | | 1815 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | M.A.S. | 1 | 199 | | | 200 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | 6 | | 21 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 354 | 456 | | 5 | 815 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 5 | | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
7 | F.A.M. | 7 | 515 | | | 522 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
8 | E.A.M | 7 | 287 | | | 294 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 23 | 305 | 8 | | 336 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 54 | | | 54 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
11 | Etab.Expér.P.H. | | 18 | | | 18 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 580 | 51 | 631 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 540 | | 540 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2055 | 1834 | 1316 | 56 | 5261 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 439 | | | | 439 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 11 | 106 | | | 117 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 190 | 235 | | 1 | 426 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | F.A.M. | 18 | 409 | | | 427 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.M | 7 | 229 | | 5 | 241 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 104 | 170 | | 1 | 275 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 152 | | | 152 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | 10 | 778 | | 788 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 101 | | 101 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 769 | 1311 | 879 | 7 | 2966 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | M.A.S. | 65 | 1259 | | 1 | 1325 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 70 | | | 74 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 9 | 340 | | | 349 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.M | 20 | 204 | | | 224 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | | 39 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 13 | | 13 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 156 | 1907 | 52 | 1 | 2116 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | F.A.M. | | 18 | | 18 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | E.A.M | | 42 | | 42 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5 | 96 | 25 | 126 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 222 | | 2 | | 224 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 47 | | | 83 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 7 | 29 | | | 36 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 83 | | | 83 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | | 56 | | | 56 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.M | | 30 | | | 30 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 70 | | 1 | 71 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 41 | | 41 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 265 | 315 | 43 | 1 | 624 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4 | | 4 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 6 | 6 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 4 | 6 | 10 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Etab.Expér.P.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 245 | | | | 245 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | F.A.M. | 39 | 76 | | | 115 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | E.A.M | 12 | 48 | | 2 | 62 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | UEROS | 24 | 14 | | | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | | 11 | | | 11 | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | Etab.Expér.P.H. | | | 4 | | 4 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 289 | | 289 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 320 | 149 | 383 | 2 | 854 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 53 | 53 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 81 | 81 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 21 | | 3 | | 24 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 37 | 307 | | 4 | 348 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 14 | | 76 | | 90 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 19 | 41 | | | 60 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 18 | | 48 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | F.A.M. | 17 | 407 | | 3 | 427 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
7 | E.A.M | 38 | 162 | 7 | 5 | 212 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 5 | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | 70 | | 70 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 105 | | 105 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 164 | 922 | 309 | 12 | 1407 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 37 | | | 48 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1248 | | | | 1248 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 400 | 679 | | | 1079 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 111 | 1571 | | | 1682 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 42 | | | | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | 25 | 264 | | 6 | 295 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 100 | 10 | 0 | | 110 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 559 | 1180 | | | 1739 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 72 | 10 | 2 | | 84 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
10 | F.A.M. | 29 | 217 | | | 246 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | E.A.M | 19 | 163 | | 2 | 184 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 91 | 498 | | | 589 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
13 | Etab.Expér.P.H. | | 21 | 40 | | 61 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 212 | | 212 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
15 | S.A.V.S. | | | 2830 | 3 | 2833 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 2707 | 4650 | 3084 | 11 | 10452 | 2.6 ‰ | 3.8 ‰ |
---|