Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1339 | 1337 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1287 | 1267 | 1319 |
Ctre.Rééducat.Prof | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Foyer Héberg.A.H. | 410 | 410 | 404 | 394 | 367 | 364 | 364 | 282 | 282 |
M.A.S. | 222 | 227 | 240 | 240 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Etab.Expér.P.H. | 18 | ||||||||
Foyer de vie A.H. | 676 | 728 | 737 | 759 | 873 | 878 | 878 | 845 | 804 |
F.A.M. | 395 | 363 | 363 | 368 | 368 | 378 | 269 | 269 | 48 |
S.A.M.S.A.H. | 186 | 186 | 186 | 186 | 126 | 140 | 154 | 154 | 154 |
S.A.V.S. | 704 | 701 | 733 | 783 | 935 | 938 | 938 | 963 | 980 |
E.A.M | 109 | 116 | 337 | ||||||
E.A.N.M. | 99 | 130 | |||||||
UEROS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total | 4038 | 4058 | 4108 | 4175 | 4356 | 4385 | 4347 | 4343 | 4420 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loire | 34.3 % | 33.9 % | 34.5 % | 35.5 % | 36.4 % | 36.7 % | 37 % | 37.6 % | 37.9 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |