Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E.S.A.T. | 1066 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
Ctre.Rééducat.Prof | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Foyer Héberg.A.H. | 514 | 462 | 462 | 432 | 436 | 436 | 444 | 444 | 444 |
Foyer Poly.A.H. | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
M.A.S. | 126 | 126 | 126 | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Etab.Expér.P.H. | 27 | 41 | 14 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 15 |
Foyer de vie A.H. | 282 | 296 | 296 | 311 | 329 | 329 | 348 | 348 | 348 |
E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 20 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 |
F.A.M. | 473 | 473 | 510 | 505 | 510 | 369 | 369 | 315 | |
S.A.M.S.A.H. | 200 | 200 | 200 | 220 | 229 | 229 | 245 | 245 | 245 |
S.A.V.S. | 426 | 426 | 426 | 445 | 451 | 399 | 449 | 449 | 449 |
E.A.M | 141 | 167 | 271 | 586 | |||||
E.A.N.M. | 9 | ||||||||
Total | 3565 | 3723 | 3760 | 3806 | 3853 | 3801 | 3947 | 4011 | 3886 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Savoie | 28.4 % | 28.8 % | 28.3 % | 29.5 % | 29.5 % | 27.9 % | 28.9 % | 28.2 % | 29.7 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |