Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Foyer Héberg.A.H. | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | ||||
M.A.S. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Etab.Expér.P.H. | 20 | 20 | 20 | ||||||
Foyer de vie A.H. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 74 | 74 | 74 | 74 |
F.A.M. | 159 | 159 | 159 | 167 | 175 | 175 | 183 | 140 | |
S.A.M.S.A.H. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 39 | 39 | 39 |
S.A.V.S. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 |
E.A.M | 43 | 183 | |||||||
E.A.N.M. | 491 | 651 | 651 | 651 | |||||
Total | 1329 | 1329 | 1329 | 1337 | 1345 | 1416 | 1604 | 1604 | 1604 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 15.5 % | 15.5 % | 15.5 % | 15.3 % | 15.2 % | 13 % | 10.9 % | 10.9 % | 10.9 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22.1 % | 23.1 % | 23.4 % | 23.7 % | 23.9 % | 23.8 % | 24.1 % | 23.9 % | 24.3 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |