Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 9800 | | | | 9800 | 2.4 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 28 | 3046 | | | 3074 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 26 | 207 | | | 233 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 11 | 521 | | | 532 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | | | 15 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 1243 | 2230 | | 5 | 3478 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 37 | 22 | | | 59 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 42 | 1169 | | | 1211 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | E.A.N.M. | 10 | 386 | | 1 | 397 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | E.A.M | | 12 | | | 12 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 1238 | | 1238 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 11212 | 7593 | 1238 | 6 | 20049 | 5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1489 | | | | 1489 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 1 | 199 | | | 200 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | 6 | | 21 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 354 | 444 | | | 798 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | 5 | | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 7 | F.A.M. | 13 | 659 | | | 672 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | E.A.M | 1 | 93 | | | 94 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 9 | E.A.N.M. | 11 | 134 | | | 145 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ |
| 10 | Foyer Héberg.A.H. | | 80 | | | 80 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 11 | Etab.Expér.P.H. | | 18 | | | 18 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | | | 428 | 51 | 479 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 13 | S.A.V.S. | | | 558 | | 558 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1899 | 1627 | 992 | 51 | 4569 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 439 | | | | 439 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 11 | 100 | | | 111 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 257 | 254 | | 1 | 512 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 25 | 589 | | | 614 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 19 | 18 | | | 37 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 261 | | | 261 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | 10 | 751 | | 761 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | E.A.M | | 50 | | | 50 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 101 | | 101 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 751 | 1282 | 852 | 1 | 2886 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 65 | 1255 | | 1 | 1321 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 70 | | | 74 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 16 | 444 | | | 460 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | E.A.M | 13 | 86 | | | 99 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | | 39 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 13 | | 13 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 156 | 1889 | 52 | 1 | 2098 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 60 | | 60 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5 | 96 | 25 | 126 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 222 | | | 222 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 47 | | 83 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 7 | 59 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 85 | | 85 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 108 | | 108 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 41 | 41 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 265 | 299 | 41 | 605 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 6 | 6 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.001 ‰ | 0.009 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 262 | | | | 262 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 75 | | | | 75 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 51 | 97 | | | 148 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | UEROS | 24 | 14 | | | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 11 | | | 11 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 32 | | 2 | 34 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | 4 | | 4 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 289 | | 289 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 412 | 154 | 383 | 2 | 951 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 83 | 83 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 111 | 111 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 16 | | | | 16 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 37 | 277 | | | 314 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 19 | 41 | | | 60 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 18 | | 48 | | 66 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 23 | 463 | | | 486 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.M | 21 | 72 | | 5 | 98 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 5 | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | 9 | | 9 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 70 | | 70 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 105 | | 105 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 134 | 858 | 232 | 5 | 1229 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 37 | | 48 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1340 | | | 1340 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 390 | 679 | | 1069 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 111 | 1736 | | 1847 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 58 | | | 58 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | 25 | 267 | | 292 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | 100 | 26 | 40 | 166 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 8 | Foyer de vie A.H. | 613 | 1359 | | 1972 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 9 | E.A.T.A.H. | 62 | 10 | 2 | 74 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 10 | F.A.M. | 31 | 336 | | 367 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 11 | E.A.M | 12 | | | 12 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
| 12 | E.A.N.M. | 28 | 226 | | 254 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 13 | S.A.M.S.A.H. | | | 212 | 212 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 14 | S.A.V.S. | | | 2929 | 2929 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 2781 | 4676 | 3183 | 10640 | 2.7 ‰ | 3.6 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE