Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 770 | | 770 | 2.3 ‰ | 2.4 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 50 | 60 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 110 | 110 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 780 | 160 | 940 | 2.9 ‰ | 5 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 146 | | | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | | 15 | 0.05 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 60 | | 62 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 79 | 79 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 163 | 60 | 79 | 302 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 35 | 64 | | 99 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.A.M | | 25 | | 25 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 110 | 110 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 35 | 89 | 110 | 234 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 58 | | | 58 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | E.A.M | 12 | 42 | | 54 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 58 | | 58 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 70 | 100 | 24 | 194 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 15 | | 15 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 15 | 38 | 53 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | | 2 | 0.006 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 2 | 47 | 49 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 39 | 94 | | | 133 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 89 | 418 | | | 507 | 1.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 42 | | | | 42 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 10 | | | | 10 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 12 | 149 | | | 161 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 119 | | 2 | 121 | 0.4 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | | 100 | | | 100 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 8 | F.A.M. | | 129 | | | 129 | 0.4 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 367 | | 367 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 192 | 1009 | 367 | 2 | 1570 | 4.8 ‰ | 2.7 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE