Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 770 | | 770 | 2.3 ‰ | 2.5 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 50 | 60 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 80 | 80 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 780 | 130 | 910 | 2.8 ‰ | 5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 146 | | | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | | 15 | 0.05 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 60 | | 62 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 79 | 79 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 163 | 60 | 79 | 302 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 33 | | | 33 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 62 | | 62 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 110 | 110 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 33 | 62 | 110 | 205 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 58 | | | 58 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 8 | 67 | | 75 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 58 | | 58 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 66 | 125 | 24 | 215 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 15 | | 15 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 15 | 38 | 53 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | | 2 | 0.006 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2 | 47 | 49 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 43 | 97 | | 140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 101 | 508 | | 609 | 1.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 42 | | | 42 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 122 | | 122 | 0.4 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 165 | | 165 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 159 | | 159 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 367 | 367 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 186 | 1051 | 367 | 1604 | 4.9 ‰ | 2.8 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE