Handidonnées Auvergne-Rhône-Alpes - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2016
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
E.S.A.T. | 14 | 989 | 3 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 17 | 702 | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 3 | 112 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
M.A.S. | 3 | 174 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 1 | 5 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 6 | 166 | 0.5 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
---|
F.A.M. | 8 | 334 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 4 | 102 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 12 | 496 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
Total | 70 | 3220 | 9.9 ‰ | 10.6 ‰ | 9.7 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Ain | 28.6 % |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 23.4 % |
---|
France | 23.4 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 770 | | 770 | 2.4 ‰ | 2.6 ‰ | 2.1 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 50 | 60 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | F.A.M. | | 80 | 80 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 780 | 130 | 910 | 2.8 ‰ | 5 ‰ | 4.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 146 | | | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 5 | | | 5 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 18 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 75 | 75 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 153 | 18 | 75 | 246 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 47 | | 47 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | S.A.V.S. | | 45 | 45 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 47 | 45 | 92 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | 58 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 8 | 67 | | 75 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
3 | M.A.S. | | 50 | | 50 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 66 | 117 | 24 | 207 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 15 | | 15 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 15 | 38 | 53 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 2 | | 2 | 0.006 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 2 | 40 | 42 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 28 | 112 | | 140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 73 | 522 | | 595 | 1.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 72 | 40 | | 112 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 40 | 126 | | 166 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
5 | M.A.S. | | 122 | | 122 | 0.4 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
6 | F.A.M. | | 159 | | 159 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 376 | 376 | 1.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 213 | 1081 | 376 | 1670 | 5.1 ‰ | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ |
---|