Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 5965 | 6243 | 6558 | 6737 | 6899 | 6707 | 6613 | 6979 | 6827 |
I.M.E. | 7516 | 7491 | 7523 | 7506 | 7356 | 7358 | 7409 | 7856 | 8035 |
I.T.E.P. | 2473 | 2560 | 2552 | 2564 | 2523 | 2704 | 2901 | 2984 | 3342 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 611 | 581 | 594 | 601 | 602 | 561 | 608 | 531 | 539 |
I.E.M. | 846 | 846 | 853 | 853 | 846 | 846 | 848 | 862 | 890 |
Inst.Déf.Visuels | 145 | 148 | 154 | 162 | 167 | 148 | 148 | 158 | 165 |
Inst.Déf.Auditifs | 657 | 504 | 513 | 513 | 532 | 532 | 527 | 522 | 517 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 262 | 311 | 183 | 183 | 183 | 153 | 110 | 84 | |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 101 | 111 | 118 | 73 | 81 | 74 | 74 | 74 | 45 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Total | 18610 | 18829 | 19068 | 19212 | 19209 | 19103 | 19258 | 20070 | 20380 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 32.1 % | 33.2 % | 34.4 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.1 % | 34.3 % | 34.8 % | 33.5 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |