Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 501 | 506 | 530 | 540 | 605 | 586 | 586 | 612 | 648 |
I.M.E. | 788 | 793 | 795 | 795 | 795 | 795 | 805 | 805 | 822 |
I.T.E.P. | 100 | 107 | 95 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 164 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
I.E.M. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 55 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 77 | 51 | |
Total | 1545 | 1599 | 1613 | 1649 | 1714 | 1695 | 1682 | 1682 | 1735 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haute-Savoie | 32.4 % | 31.6 % | 32.9 % | 32.7 % | 35.3 % | 34.6 % | 34.8 % | 36.4 % | 37.3 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 32.1 % | 33.2 % | 34.4 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.1 % | 34.3 % | 34.8 % | 33.5 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |