Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 1206 | 1206 | 1291 | 1322 | 1303 | 1337 | 1344 | 1411 | 1421 |
| I.M.E. | 1349 | 1350 | 1355 | 1358 | 1423 | 1437 | 1437 | 1384 | 1388 |
| I.T.E.P. | 347 | 337 | 350 | 354 | 365 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| I.E.M. | 152 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 | 159 | 173 | 173 |
| Inst.Déf.Auditifs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 56 | 56 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 14 | 14 | |||||||
| Total | 3207 | 3208 | 3274 | 3312 | 3369 | 3423 | 3435 | 3463 | 3446 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isère | 37.6 % | 37.6 % | 39.4 % | 39.9 % | 38.7 % | 39.1 % | 39.1 % | 40.7 % | 41.2 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 32.1 % | 33.2 % | 34.4 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.1 % | 34.3 % | 34.8 % | 33.5 % |
| France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |
