Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3058 | 2735 | 1 | 97 | 6 | 5897 | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 10 | 10 | | 20 | | 40 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 18 | 6 | | | | 24 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 8 | | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | | 12 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1950 | | 1950 | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 7 | I.E.M. | | | | 7 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 3086 | 2759 | 13 | 2074 | 6 | 7938 | 4.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 124 | 172 | | 4 | 2 | 302 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 750 | 1412 | 7 | 673 | | 2842 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 30 | | | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 27 | | 30 | | 63 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1271 | | 1271 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 910 | 1611 | 7 | 1978 | 2 | 4508 | 2.3 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 4 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 270 | 412 | 25 | 1 | 708 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | | 27 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 790 | | 790 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 286 | 443 | 815 | 1 | 1545 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | | 146 | 151 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 152 | 171 | | 323 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 238 | 232 | | 470 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 34 | 41 | | 75 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | 5 | 1 | | 6 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 434 | 449 | 146 | 1029 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 135 | 357 | | 492 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 700 | 700 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 135 | 357 | 700 | 1192 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 17 | 93 | | 110 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 484 | 484 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 17 | 93 | 484 | 594 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 18 | 57 | 75 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 18 | 57 | 75 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 5 | | 2 | 7 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 22 | | 22 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 5 | 22 | 2 | 29 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 7 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 7 | 24 | 31 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 98 | | 628 | | 726 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 579 | 487 | 126 | 4 | 1196 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 7 | | 19 | | 26 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | 13 | 24 | | | 37 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | I.E.M. | 38 | 14 | 8 | | 60 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Inst.Déf.Visuels | 17 | 3 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | | 10 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 752 | 528 | 791 | 4 | 2075 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 4 | | 878 | | 882 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 11 | 25 | 6 | 1 | 43 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 25 | 5 | 3 | | 33 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | I.T.E.P. | | 36 | 40 | | 76 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | I.E.M. | | 5 | | | 5 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 7 | Inst.Déf.Visuels | | | | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 40 | 71 | 927 | 16 | 1054 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE