Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | | | 1843 | 1868 | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 3773 | 2204 | 1 | | 5978 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 14 | | | 34 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 8 | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 3818 | 2226 | 13 | 1855 | 7912 | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 99 | 126 | | | 225 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1253 | 1297 | 8 | 6 | 2564 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 30 | | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 39 | | 30 | 81 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1486 | 1486 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1394 | 1462 | 8 | 1522 | 4386 | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 4 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 353 | 383 | | 736 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | 27 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 762 | 762 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 369 | 414 | 774 | 1557 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 151 | 199 | | 350 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 287 | 206 | | 493 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 34 | 41 | | 75 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | | | | 0 | ∅ | 0.0006 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 100 | 100 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 472 | 450 | 100 | 1022 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 165 | 318 | | 483 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 677 | 677 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 165 | 318 | 677 | 1160 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 43 | 94 | | 137 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 461 | 461 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 43 | 94 | 461 | 598 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 3 | 4 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 4 | 21 | 28 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 563 | 319 | 7 | 889 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 32 | | 66 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 28 | 2 | | 30 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 17 | | | 17 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 14 | | 43 | 57 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 566 | 566 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 656 | 353 | 626 | 1635 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 0 | ∅ | 0.008 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 30 | 2 | | 32 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | I.E.M. | | 5 | | 5 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 6 | Inst.Déf.Visuels | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | 817 | 817 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 38 | 59 | 817 | 914 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE