Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3613 | 2155 | | 4 | 5772 | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 14 | | | 34 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 8 | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1845 | 1845 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 3633 | 2177 | 12 | 1861 | 7683 | 3.9 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 88 | 119 | | 4 | 211 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1010 | 1443 | 8 | 62 | 2523 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 30 | | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 39 | | 30 | 81 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1521 | 1521 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1140 | 1601 | 8 | 1617 | 4366 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 4 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 353 | 376 | | 729 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | 27 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 771 | 771 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 369 | 407 | 783 | 1559 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 151 | 199 | | 350 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 287 | 199 | | 486 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 34 | 41 | | 75 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 5 | 1 | | 6 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 109 | 109 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 477 | 444 | 109 | 1030 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 170 | 332 | | 502 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 674 | 674 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 170 | 332 | 674 | 1176 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 43 | 93 | | 136 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 474 | 474 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 43 | 93 | 474 | 610 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 18 | 57 | | 75 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 18 | 57 | 20 | 95 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 3 | 4 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 4 | 21 | 28 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 589 | 312 | 7 | 908 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 40 | | 74 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 28 | 2 | | 30 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 17 | | | 17 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 14 | | 43 | 57 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 594 | 594 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 682 | 354 | 654 | 1690 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | 20 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 30 | 7 | 3 | 40 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | I.E.M. | | 5 | | 5 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 6 | Inst.Déf.Visuels | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | 891 | 891 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 38 | 40 | 894 | 972 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE