Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 321 | 344 | 344 |
I.M.E. | 394 | 394 | 386 | 386 | 393 | 393 | 408 | 428 | 428 |
I.T.E.P. | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 128 | 128 | 128 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I.E.M. | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Inst.Déf.Auditifs | 190 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total | 1140 | 1055 | 1054 | 1054 | 1061 | 1061 | 1092 | 1135 | 1135 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savoie | 28.9 % | 31.8 % | 31.8 % | 31.8 % | 31.6 % | 31.6 % | 29.4 % | 30.3 % | 30.3 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 32.1 % | 33.2 % | 34.4 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.1 % | 34.3 % | 34.8 % | 33.5 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |