Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 3815 | 2212 | 1 | | 6028 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 14 | | | 34 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 35 | | | 12 | 47 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 8 | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1920 | 1920 | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 3870 | 2234 | 13 | 1932 | 8049 | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 99 | 114 | | | 213 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1242 | 1307 | 11 | | 2560 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 30 | | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 14 | 44 | | 30 | 88 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1356 | 1356 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1385 | 1465 | 11 | 1386 | 4247 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 4 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 372 | 382 | | 754 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | 27 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 14 | | 14 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 721 | 721 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 388 | 427 | 733 | 1548 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 155 | 188 | | 343 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 288 | 200 | | 488 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 34 | 51 | | 85 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 100 | 100 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 477 | 443 | 100 | 1020 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 156 | 318 | | 474 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 666 | 666 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 156 | 318 | 666 | 1140 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 40 | 96 | | 136 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 80 | | | 80 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 70 | | 70 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 381 | 381 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 120 | 166 | 381 | 667 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 3 | 4 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 4 | 21 | 28 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 532 | 311 | | 843 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | | | | 0 | ∅ | ∅ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 27 | 32 | | 59 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 12 | | | 12 | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 6 | 23 | 35 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 420 | 420 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 577 | 349 | 453 | 1379 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | | | 0 | ∅ | 0.0001 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | I.E.M. | | | 0 | ∅ | 0.0001 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | 679 | 679 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 44 | 707 | 751 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE