Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 521 | 622 | 622 | 622 | 622 | 642 | 655 | 678 | 653 |
I.M.E. | 493 | 462 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 534 | 538 |
I.T.E.P. | 93 | 173 | 159 | 173 | 173 | 137 | 137 | 77 | 77 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 |
I.E.M. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 |
Inst.Déf.Visuels | 63 | 66 | 64 | 64 | 64 | 45 | 45 | 48 | 48 |
Inst.Déf.Auditifs | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 7 | 7 | ||||||
Total | 1398 | 1551 | 1554 | 1568 | 1568 | 1514 | 1524 | 1490 | 1469 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puy-de-Dôme | 37.3 % | 40.1 % | 40 % | 39.7 % | 39.7 % | 42.4 % | 43 % | 45.5 % | 44.5 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 32.1 % | 33.2 % | 34.4 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.1 % | 34.3 % | 34.8 % | 33.5 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |