Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 283 | 287 | 307 | 307 | 232 | 147 | 154 | 325 | 307 |
I.M.E. | 518 | 520 | 520 | 520 | 322 | 207 | 269 | 541 | 541 |
I.T.E.P. | 55 | 55 | 55 | 55 | 46 | 46 | 46 | 55 | 83 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 62 | 32 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 32 | 32 |
I.E.M. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Inst.Déf.Visuels | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | |||||||||
Total | 983 | 959 | 996 | 996 | 719 | 519 | 588 | 1023 | 1033 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allier | 28.8 % | 29.9 % | 30.8 % | 30.8 % | 32.3 % | 28.3 % | 26.2 % | 31.8 % | 29.7 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 32.1 % | 33.2 % | 34.4 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.1 % | 34.3 % | 34.8 % | 33.5 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |