Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | | | 1887 | 1912 | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 3803 | 2217 | 1 | | 6021 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 14 | | | 34 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 8 | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 3848 | 2239 | 13 | 1899 | 7999 | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 99 | 126 | | | 225 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 1269 | 1275 | 8 | | 2552 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 30 | | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | 39 | | 30 | 81 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1424 | 1424 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1410 | 1440 | 8 | 1454 | 4312 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 4 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 353 | 373 | | 726 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | 27 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 728 | 728 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 369 | 404 | 740 | 1513 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 155 | 188 | | 343 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 290 | 196 | | 486 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 34 | 51 | | 85 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | | | | 0 | ∅ | 0.0006 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 114 | 114 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 479 | 439 | 114 | 1032 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 165 | 318 | | 483 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 677 | 677 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 165 | 318 | 677 | 1160 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 43 | 94 | | 137 | 0.07 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 70 | | 70 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 461 | 461 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 43 | 164 | 461 | 668 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 3 | 4 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 3 | 4 | 21 | 28 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 553 | 317 | | 870 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 32 | | 66 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 28 | 2 | | 30 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 17 | | | 17 | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | | 23 | 29 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 530 | 530 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 638 | 351 | 563 | 1552 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | 44 | | 44 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 8 | | | 8 | 0.004 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 5 | 2 | | 7 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | I.E.M. | | 5 | | 5 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | 712 | 712 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 13 | 51 | 740 | 804 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE