Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1033 | 1124 | 1252 | 1374 | 1500 | 1389 | 1351 | 1458 | 1302 |
I.M.E. | 1352 | 1360 | 1365 | 1366 | 1368 | 1368 | 1307 | 1404 | 1565 |
I.T.E.P. | 737 | 737 | 742 | 742 | 723 | 855 | 902 | 900 | 1063 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 144 | 144 | 152 |
I.E.M. | 326 | 326 | 326 | 326 | 319 | 319 | 319 | 319 | 347 |
Inst.Déf.Visuels | 52 | 52 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 75 | 82 |
Inst.Déf.Auditifs | 128 | 65 | 65 | 65 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 133 | 133 | 46 | 18 | 18 | ||||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 70 | 70 | 70 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 8 |
Total | 3928 | 3964 | 4023 | 4081 | 4210 | 4213 | 4208 | 4417 | 4603 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhône | 26.3 % | 28.4 % | 31.1 % | 33.7 % | 35.6 % | 33 % | 32.1 % | 33 % | 28.3 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 32.1 % | 33.2 % | 34.4 % | 35.1 % | 35.9 % | 35.1 % | 34.3 % | 34.8 % | 33.5 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |