Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 806 | 340 | | 1146 | 2.4 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 188 | 188 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 806 | 340 | 188 | 1334 | 2.8 ‰ | 3.9 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 146 | 549 | 148 | 843 | 1.8 ‰ | 1.4 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 20 | | | 20 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 337 | 337 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 166 | 549 | 485 | 1200 | 2.5 ‰ | 2.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 98 | 209 | | 307 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 107 | 107 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 98 | 209 | 107 | 414 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 61 | | 72 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 28 | | 97 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 12 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 23 | 23 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 92 | 89 | 23 | 204 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 45 | 19 | | 64 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 165 | 165 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 45 | 19 | 165 | 229 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 43 | | 43 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 153 | 153 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 43 | 153 | 196 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 20 | 20 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 76 | 74 | | 150 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | | 17 | | 17 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 139 | 139 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | I.T.E.P. | | | 6 | 6 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 76 | 91 | 145 | 312 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.007 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 25 | 5 | 3 | | 33 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 257 | | 257 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | I.T.E.P. | | | 6 | | 6 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | | | | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0005 ‰ |
| Total | 25 | 5 | 266 | 8 | 304 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE