Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 688 | 417 | 24 | 1129 | 2.4 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 228 | 228 | 0.5 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 688 | 417 | 252 | 1357 | 2.9 ‰ | 4.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 58 | | | 58 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 269 | 387 | 198 | 854 | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 20 | | | 20 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 314 | 314 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 347 | 387 | 512 | 1246 | 2.6 ‰ | 2.3 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 98 | 209 | | 307 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 132 | 132 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 98 | 209 | 132 | 439 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | 25 | | 35 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 80 | 64 | | 144 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 12 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 33 | 33 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 102 | 89 | 33 | 224 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 45 | 19 | | 64 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 165 | 165 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 45 | 19 | 165 | 229 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 28 | | 43 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 153 | 153 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 28 | 153 | 196 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 22 | 22 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 22 | 22 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 14 | | 151 | 165 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 66 | 78 | 38 | 182 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 7 | | 14 | 21 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 17 | | | 17 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 104 | 78 | 203 | 385 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.004 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 25 | 5 | 3 | | 33 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 246 | | 246 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | I.T.E.P. | | | 25 | | 25 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | | | | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 25 | 5 | 274 | 15 | 319 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE