Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 800 | 341 | | 1141 | 2.4 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 183 | 183 | 0.4 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 800 | 341 | 183 | 1324 | 2.8 ‰ | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 491 | 251 | | 742 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 20 | | | 20 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 12 | | 18 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 336 | 336 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 517 | 263 | 336 | 1116 | 2.4 ‰ | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 152 | 152 | | 304 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 95 | 95 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 152 | 152 | 95 | 399 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 61 | | 72 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 28 | | 97 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 12 | 10 | | 22 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 13 | 13 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 92 | 99 | 13 | 204 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 45 | | 45 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 165 | 165 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 45 | 165 | 210 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 15 | 28 | | 43 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 70 | | 70 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 150 | 150 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 98 | 150 | 263 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 74 | 78 | | 152 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 17 | | | 17 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 115 | 115 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 91 | 78 | 115 | 284 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | 28 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 195 | 195 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 223 | 223 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE