Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 818 | 323 | | 1141 | 2.5 ‰ | 3.2 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 135 | 135 | 0.3 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 818 | 323 | 135 | 1276 | 2.7 ‰ | 4.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 464 | 273 | | 737 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 17 | | 25 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 415 | 415 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 472 | 290 | 415 | 1177 | 2.5 ‰ | 2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 152 | 152 | | 304 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 85 | 85 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 152 | 152 | 85 | 389 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 61 | | 72 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 28 | | 97 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 12 | 10 | | 22 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 92 | 99 | 10 | 201 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 101 | 27 | | 128 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 151 | 151 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 101 | 27 | 151 | 279 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 12 | 28 | | 40 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 80 | | | 80 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 70 | | 70 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 92 | 98 | 70 | 260 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 67 | 72 | | 139 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 12 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 73 | 73 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 79 | 72 | 73 | 224 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 28 | 28 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 94 | 94 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 122 | 122 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE