Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 727 | | 313 | 1040 | 2.9 ‰ | 2.5 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 50 | | 54 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 61 | 187 | | 248 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 8 | 51 | | 59 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 59 | | 59 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 120 | | 120 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 117 | 117 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 800 | 467 | 430 | 1697 | 4.7 ‰ | 5.1 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | | 78 | 123 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 119 | | 139 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 22 | | 22 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 24 | | 24 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 59 | 59 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 39 | 39 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 65 | 165 | 176 | 406 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 57 | | | 57 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 60 | 38 | | 98 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 43 | | 43 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.M | | 79 | | 79 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 259 | 259 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 117 | 160 | 299 | 576 | 1.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 77 | 81 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | E.A.M | | 30 | 30 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 4 | 117 | 121 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | UEROS | 5 | 5 | 10 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 1 | 1 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 23 | 6 | 29 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 34 | | 39 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 21 | | 21 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 5 | 5 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | E.A.M | | | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 5 | 55 | 12 | 72 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 39 | | | 39 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 48 | 48 | | 96 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 22 | 41 | | 63 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 121 | 229 | | 350 | 1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 5 | 28 | | 33 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 223 | | 223 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 40 | | 40 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 50 | 50 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 548 | 548 | 1.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 235 | 609 | 598 | 1442 | 4 ‰ | 2.6 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE