Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1662 | | 1662 | 2.6 ‰ | 2.5 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 81 | 85 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 427 | 156 | 583 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 879 | 879 | 1.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 103 | 103 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 65 | 65 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 2093 | 1284 | 3377 | 5.3 ‰ | 5.1 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 191 | | | | 191 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 25 | 139 | | 4 | 168 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 65 | | | 65 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 101 | | | 101 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 62 | | | 62 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 159 | | 159 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 216 | 367 | 159 | 4 | 746 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 150 | | | | 150 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 58 | | | 60 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 43 | 99 | | | 142 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 51 | | | 51 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 89 | | | 89 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 32 | | 2 | 34 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 20 | | 20 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 195 | 329 | 20 | 2 | 546 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 108 | 120 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 55 | 55 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 12 | 163 | 175 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 4 | 4 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 33 | | | 33 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | UEROS | 10 | 5 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | | | 40 | 40 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 43 | 5 | 40 | 88 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 2 | 30 | 32 | 0.05 ‰ | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 5 | | | | 5 | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 11 | 28 | | 2 | 41 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | E.A.M | 11 | 30 | | 3 | 44 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 32 | | | 32 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 60 | | 3 | 63 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 27 | 150 | 60 | 8 | 245 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 87 | 86 | | 173 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 26 | | 26 | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | | 40 | 40 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 732 | 732 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 87 | 112 | 772 | 971 | 1.5 ‰ | 2.6 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE