Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | | | 529 | 554 | 1.7 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 717 | 235 | | | 952 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 742 | 235 | 12 | 529 | 1518 | 4.7 ‰ | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 168 | 182 | | 350 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 269 | 269 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 168 | 182 | 269 | 619 | 1.9 ‰ | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 44 | 80 | | 124 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | 27 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 89 | 89 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 44 | 107 | 89 | 240 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 87 | 69 | | 156 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 30 | 14 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 117 | 83 | 6 | 206 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 127 | 127 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 10 | 127 | 137 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 50 | 50 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 50 | 50 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 21 | 21 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 140 | 107 | | 247 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 28 | 2 | | 30 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 111 | 111 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 168 | 109 | 121 | 398 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 85 | 85 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 85 | 85 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE