Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | | | 495 | 520 | 1.6 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 712 | 235 | | | 947 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 737 | 235 | 12 | 495 | 1479 | 4.6 ‰ | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 177 | 177 | | 354 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 318 | 318 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 177 | 177 | 318 | 672 | 2.1 ‰ | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 44 | 80 | | 124 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | 27 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 89 | 89 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 44 | 107 | 89 | 240 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 83 | 80 | | 163 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 30 | 14 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 113 | 94 | 6 | 213 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 127 | 127 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 10 | 127 | 137 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 50 | 50 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 50 | 50 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 21 | 21 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 141 | 107 | | 248 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 28 | 2 | | 30 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 111 | 111 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 169 | 109 | 121 | 399 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 101 | 101 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 101 | 101 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE