Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 592 | 316 | | | 908 | 2.8 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 576 | 576 | 1.8 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 4 | I.E.M. | | | | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 592 | 316 | 12 | 583 | 1503 | 4.6 ‰ | 4.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 105 | 184 | 32 | 321 | 1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 306 | 306 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 105 | 184 | 338 | 627 | 1.9 ‰ | 2.3 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 39 | 42 | 25 | 106 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 27 | | 27 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 101 | 101 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 39 | 69 | 126 | 234 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 83 | 68 | | 151 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 44 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 83 | 112 | 8 | 203 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 124 | 124 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 10 | 124 | 134 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 53 | 53 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 53 | 53 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 18 | 57 | 75 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 18 | 57 | 75 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 21 | 21 | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | 119 | | 126 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 140 | 108 | | 2 | 250 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 38 | 14 | 8 | | 60 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 185 | 122 | 137 | 2 | 446 | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 4 | | 113 | 117 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 0 | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 35 | 15 | 50 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 4 | 35 | 128 | 167 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE