Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 410 | 227 | | 637 | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 191 | 191 | 1 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 410 | 227 | 191 | 828 | 4.1 ‰ | 4.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 6 | 2 | | 8 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 28 | 67 | | 95 | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | 15 | 30 | 51 | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 54 | 54 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 40 | 84 | 84 | 208 | 1 ‰ | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 16 | 4 | | 20 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 30 | 46 | | 76 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 58 | 58 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 12 | 12 | 0.06 ‰ | 0.006 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 46 | 50 | 70 | 166 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 18 | 33 | | 51 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 11 | 14 | | 25 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 21 | 21 | 0.11 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 29 | 47 | 21 | 97 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 60 | 60 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 60 | 60 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 37 | 37 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 57 | 22 | | 79 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 6 | | 23 | 29 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 66 | 66 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 63 | 22 | 89 | 174 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 43 | 43 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE