Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 904 | | | 904 | 2.8 ‰ | 2.5 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 153 | 285 | | 438 | 1.4 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 23 | 146 | | 169 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 262 | | 262 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 26 | | 26 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 17 | | 17 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 6 | | 6 | 0.02 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 146 | 146 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1080 | 742 | 146 | 1968 | 6.1 ‰ | 5.1 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 300 | | | | 300 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 23 | | | 24 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 119 | 95 | | | 214 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.M | 1 | 46 | | | 47 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 15 | | | 15 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 52 | | | 52 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 73 | | 73 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | | 51 | 51 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 421 | 231 | 73 | 51 | 776 | 2.4 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | | | 10 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 30 | | 30 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | E.A.M | | 7 | | 7 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 10 | 37 | 50 | 97 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 165 | 176 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 33 | 37 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 3 | 40 | 43 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.M | | 20 | 20 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 18 | 258 | 276 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 25 | 25 | 0.08 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 51 | | | 51 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | | 18 | | 18 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 31 | | 31 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 11 | 11 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 51 | 49 | 11 | 111 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 26 | | | 26 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.M | | 7 | | 7 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 26 | 7 | 20 | 53 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 12 | | 12 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 6 | | 6 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | E.A.M | 3 | 24 | 27 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | | 0 | 0 ‰ | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 21 | 24 | 45 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 19 | | 30 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 60 | | | 60 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 27 | 43 | | 70 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 17 | 80 | | 97 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 10 | 10 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 16 | 104 | | 120 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 76 | | 76 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 39 | 39 | 0.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 141 | 332 | 39 | 512 | 1.6 ‰ | 2.6 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE