Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 199 | 13999 | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 161 | 4619 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 7 | 240 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
M.A.S. | 67 | 2828 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 16 | 180 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 13 | 288 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 233 | 6600 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.T.A.H. | 21 | 202 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 95 | 2981 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 61 | 1383 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 134 | 5654 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 55 | 1660 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.N.M. | 79 | 2840 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
UEROS | 3 | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 1161 | 44732 | 11.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE