Offre pour enfants et adolescents
1 055
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 14 | 335 | 3.3 ‰ | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ |
I.M.E. | 7 | 394 | 3.9 ‰ | 3.9 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 96 | 1 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 50 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 80 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 100 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 27 | 1055 | 10.4 ‰ | 9.7 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE