Handidonnées Auvergne-Rhône-Alpes - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2022
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 198 | 14051 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 150 | 4213 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 7 | 240 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
M.A.S. | 68 | 2894 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 24 | 305 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 7 | 98 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 222 | 6315 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 17 | 169 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 4 | 145 | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 62 | 1492 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 134 | 5731 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 150 | 4391 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 110 | 3747 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 1173 | 45049 | 11.1 ‰ | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 24.3 % |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 9156 | | 653 | | 9809 | 2.4 ‰ | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 2305 | | | 2313 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 14 | 82 | | | 96 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 11 | 520 | | 1 | 532 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | | | 15 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 1135 | 1840 | | 5 | 2980 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 37 | 10 | | | 47 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 2 | 79 | | | 81 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | E.A.M | 14 | 1030 | | | 1044 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 265 | 1979 | 9 | 13 | 2266 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 1407 | | 1407 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 10657 | 7845 | 2069 | 19 | 20590 | 5.1 ‰ | 3.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1798 | | 212 | | 2010 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | M.A.S. | 1 | 259 | | | 260 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Etab.Expér.P.H. | 12 | 6 | | | 18 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 15 | | 6 | | 21 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 354 | 418 | | 5 | 777 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 5 | | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.0001 ‰ |
8 | E.A.M | 10 | 711 | | 4 | 725 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 23 | 350 | 8 | | 381 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 39 | | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 605 | 51 | 656 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 540 | | 540 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2228 | 1783 | 1371 | 60 | 5442 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 341 | | 98 | | 439 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 11 | 106 | | | 117 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 170 | 207 | | 1 | 378 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | F.A.M. | 3 | 38 | | | 41 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | E.A.M | 21 | 552 | | 5 | 578 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 124 | 200 | | 1 | 325 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 141 | | | 141 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | 10 | 835 | | 845 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 101 | | 101 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 670 | 1254 | 1034 | 7 | 2965 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | M.A.S. | 65 | 1259 | | 1 | 1325 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 70 | | | 74 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | E.A.M | 34 | 461 | | | 495 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 1 | 8 | | | 9 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 39 | | 39 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 13 | | 13 | 0.003 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 162 | 1832 | 52 | 1 | 2047 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | E.A.M | | 60 | | 60 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5 | 96 | 25 | 126 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 222 | | 2 | | 224 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 47 | | | 83 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 7 | 136 | | 1 | 144 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 31 | | | 31 | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | | 56 | | | 56 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.M | | 45 | | | 45 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 41 | | 41 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 265 | 315 | 43 | 1 | 624 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4 | | | 4 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | E.A.M | | 80 | | 80 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 6 | 6 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 4 | 80 | 6 | 90 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.A.M | 95 | | 95 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | Etab.Expér.P.H. | | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 95 | 7 | 102 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 234 | | | | 234 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Etab.Expér.P.H. | 75 | | 45 | | 120 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | F.A.M. | 3 | | | | 3 | 0.0007 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | E.A.M | 48 | 189 | | 2 | 239 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | UEROS | 24 | 14 | | | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | M.A.S. | | 11 | | | 11 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 289 | | 289 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 384 | 214 | 404 | 2 | 1004 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 12 | 0.003 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 75 | 75 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 87 | 87 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 2 | 30 | 32 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 24 | | 3 | | 27 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 37 | 307 | | 4 | 348 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 22 | | 49 | | 71 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 19 | 41 | | | 60 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 6 | | 27 | | 33 | 0.008 ‰ | 0.001 ‰ |
6 | F.A.M. | 2 | 18 | | | 20 | 0.005 ‰ | 0.06 ‰ |
7 | E.A.M | 53 | 529 | 7 | 8 | 597 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 5 | | | 5 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 178 | | 178 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 163 | 900 | 264 | 12 | 1339 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 11 | 37 | | | 48 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1246 | | | | 1246 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 400 | 679 | | | 1079 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 111 | 1539 | | | 1650 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 42 | | | | 42 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | 31 | 264 | | 6 | 301 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.P.H. | 8 | 21 | 60 | | 89 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 529 | 1158 | | 2 | 1689 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 72 | 10 | 2 | | 84 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
10 | E.A.M | 38 | 393 | | 2 | 433 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | E.A.N.M. | 100 | 510 | | | 610 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
12 | Etab.Expér.A.H. | | 10 | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 223 | | 223 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
14 | S.A.V.S. | | | 2807 | 3 | 2810 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 2588 | 4621 | 3092 | 13 | 10314 | 2.6 ‰ | 3.8 ‰ |
---|