Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 58 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 198 | 14051 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 14 | 1162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 150 | 4213 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 7 | 240 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
M.A.S. | 68 | 2894 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 24 | 305 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 7 | 98 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 222 | 6315 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
E.A.T.A.H. | 17 | 169 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 4 | 145 | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 62 | 1492 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 134 | 5731 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 150 | 4391 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 110 | 3747 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
UEROS | 3 | 38 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 1173 | 45049 | 11.1 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE