Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 389 | | 190 | | 579 | 3.9 ‰ | 2.4 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 94 | | | 96 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 45 | 297 | | 9 | 351 | 2.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 35 | | | 35 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 14 | | | 14 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 6 | | 6 | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 436 | 440 | 196 | 9 | 1081 | 7.3 ‰ | 5.1 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 48 | 84 | 132 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 8 | 8 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 48 | 92 | 140 | 0.9 ‰ | 1.4 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 30 | 30 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.M | 5 | 22 | | 27 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 83 | | 83 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 5 | 105 | 15 | 125 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.A.N.M. | 7 | 14 | | 21 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | E.A.M | | 15 | | 15 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | E.S.A.T. | | | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 29 | 2 | 38 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 47 | | 47 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | E.A.M | 54 | | 54 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | E.S.A.T. | | 3 | 3 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 101 | 23 | 124 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3 | | | | 3 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 22 | 110 | | | 132 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 2 | 21 | | 4 | 27 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | 0 | | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 34 | 24 | | | 58 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | E.A.M | 12 | 79 | | | 91 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 38 | 16 | | | 54 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 165 | | 165 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 111 | 250 | 185 | 4 | 550 | 3.7 ‰ | 2.6 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE