Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
50 409
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 875 | 128 | 1003 |
Drôme | 3661 | 283 | 3944 |
Loire | 4053 | 1160 | 5213 |
Haute-Savoie | 4362 | 192 | 4554 |
Ain | 2991 | 342 | 3333 |
Ardèche | 1672 | 172 | 1844 |
Isère | 7557 | 702 | 8259 |
Allier | 2002 | 324 | 2326 |
Rhône (avec MDL) | 10320 | 1677 | 11997 |
Haute-Loire | 1854 | 211 | 2065 |
Puy-de-Dôme | 2879 | 459 | 3338 |
Savoie | 2284 | 249 | 2533 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 44510 | 5899 | 50409 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 40 | 1.5 ‰ | 612 | 9.5 ‰ | 351 | 6.7 ‰ |
Drôme | 212 | 1.7 ‰ | 2644 | 10.8 ‰ | 1088 | 7.3 ‰ |
Loire | 347 | 1.9 ‰ | 3514 | 9.8 ‰ | 1352 | 6.1 ‰ |
Haute-Savoie | 680 | 3.3 ‰ | 2778 | 6.3 ‰ | 1096 | 5.8 ‰ |
Ain | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Ardèche | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 510 | 4.7 ‰ |
Isère | 624 | 1.9 ‰ | 5540 | 8.7 ‰ | 2095 | 6.7 ‰ |
Allier | 112 | 1.6 ‰ | 1506 | 10.1 ‰ | 708 | 6 ‰ |
Rhône (avec MDL) | 591 | 1.2 ‰ | 8244 | 8.3 ‰ | 3162 | 7.6 ‰ |
Haute-Loire | 61 | 1.2 ‰ | 1243 | 12 ‰ | 761 | 10.5 ‰ |
Puy-de-Dôme | 236 | 1.6 ‰ | 2250 | 6.9 ‰ | 852 | 4.5 ‰ |
Savoie | 99 | 1 ‰ | 1706 | 7.8 ‰ | 728 | 6.1 ‰ |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3002 | 1.7 ‰ | 30037 | 8.5 ‰ | 12703 | 6.5 ‰ |
France | 19614 | 1.4 ‰ | 225009 | 7.7 ‰ | 108082 | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 445 | 430 |
Drôme | 1806 | 1855 |
Loire | 2147 | 1905 |
Haute-Savoie | 2327 | 2035 |
Ain | Pas de données | Pas de données |
Ardèche | Pas de données | Pas de données |
Isère | 3924 | 3633 |
Allier | 995 | 1007 |
Rhône (avec MDL) | 4831 | 5489 |
Haute-Loire | 916 | 938 |
Puy-de-Dôme | 1537 | 1342 |
Savoie | 1209 | 1075 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 20137 | 19709 |
France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )