Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
51 832
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 835 | 123 | 958 |
Drôme | 3860 | 268 | 4128 |
Loire | 4048 | 1101 | 5149 |
Haute-Savoie | 4359 | 179 | 4538 |
Ain | 3828 | 323 | 4151 |
Ardèche | 1742 | 163 | 1905 |
Isère | 7768 | 688 | 8456 |
Allier | 2014 | 306 | 2320 |
Rhône (avec MDL) | 10547 | 1636 | 12183 |
Haute-Loire | 1914 | 198 | 2112 |
Puy-de-Dôme | 2965 | 435 | 3400 |
Savoie | 2296 | 236 | 2532 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 46176 | 5656 | 51832 |
France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 38 | 1.4 ‰ | 581 | 9 ‰ | 339 | 6.4 ‰ |
Drôme | 262 | 2.1 ‰ | 2719 | 11.1 ‰ | 1147 | 7.6 ‰ |
Loire | 364 | 2 ‰ | 3460 | 9.6 ‰ | 1325 | 6 ‰ |
Haute-Savoie | 712 | 3.5 ‰ | 2719 | 6.1 ‰ | 1107 | 5.7 ‰ |
Ain | 314 | 1.8 ‰ | 2679 | 8.1 ‰ | 1158 | 7.2 ‰ |
Ardèche | 106 | 1.5 ‰ | 1262 | 8.4 ‰ | 537 | 4.9 ‰ |
Isère | 689 | 2.1 ‰ | 5579 | 8.7 ‰ | 2188 | 6.9 ‰ |
Allier | 116 | 1.7 ‰ | 1484 | 10 ‰ | 720 | 6.1 ‰ |
Rhône (avec MDL) | 652 | 1.4 ‰ | 8203 | 8.2 ‰ | 3328 | 7.9 ‰ |
Haute-Loire | 67 | 1.3 ‰ | 1329 | 12.8 ‰ | 716 | 9.7 ‰ |
Puy-de-Dôme | 250 | 1.7 ‰ | 2275 | 7 ‰ | 875 | 4.6 ‰ |
Savoie | 111 | 1.1 ‰ | 1691 | 7.7 ‰ | 730 | 6 ‰ |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3681 | 1.9 ‰ | 33981 | 8.4 ‰ | 14170 | 6.6 ‰ |
France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.8 ‰ | 114738 | 6.4 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 415 | 420 |
Drôme | 1922 | 1938 |
Loire | 2164 | 1883 |
Haute-Savoie | 2320 | 2039 |
Ain | 1705 | 1582 |
Ardèche | Pas de données | Pas de données |
Isère | 4002 | 3766 |
Allier | 1003 | 1011 |
Rhône (avec MDL) | 5473 | 5074 |
Haute-Loire | 950 | 964 |
Puy-de-Dôme | 1614 | 1351 |
Savoie | 1232 | 1064 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 22800 | 21092 |
France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )