Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
47 137
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 798 | 149 | 947 |
Drôme | 3331 | 316 | 3647 |
Loire | 3795 | 1266 | 5061 |
Haute-Savoie | 3966 | 214 | 4180 |
Ain | 2742 | 386 | 3128 |
Ardèche | 1552 | 177 | 1729 |
Isère | 6992 | 784 | 7776 |
Allier | 1794 | 343 | 2137 |
Rhône (avec MDL) | 9362 | 1662 | 11024 |
Haute-Loire | 1644 | 229 | 1873 |
Puy-de-Dôme | 2622 | 512 | 3134 |
Savoie | 2215 | 286 | 2501 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 40813 | 6324 | 47137 |
France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 33 | 1.2 ‰ | 593 | 9 ‰ | 321 | 6.2 ‰ |
Drôme | 183 | 1.5 ‰ | 2478 | 10.1 ‰ | 986 | 6.9 ‰ |
Loire | 335 | 1.8 ‰ | 3516 | 9.7 ‰ | 1210 | 5.6 ‰ |
Haute-Savoie | 571 | 2.8 ‰ | 2686 | 6.2 ‰ | 923 | 5.1 ‰ |
Ain | 246 | 1.5 ‰ | 2170 | 6.6 ‰ | 712 | 4.7 ‰ |
Ardèche | 102 | 1.4 ‰ | 1176 | 7.8 ‰ | 451 | 4.4 ‰ |
Isère | 640 | 2 ‰ | 5363 | 8.4 ‰ | 1773 | 5.9 ‰ |
Allier | 115 | 1.6 ‰ | 1410 | 9.3 ‰ | 612 | 5.3 ‰ |
Rhône (avec MDL) | 490 | 1 ‰ | 7727 | 7.9 ‰ | 2807 | 6.9 ‰ |
Haute-Loire | 61 | 1.2 ‰ | 1148 | 10.8 ‰ | 664 | 9.4 ‰ |
Puy-de-Dôme | 196 | 1.3 ‰ | 2187 | 6.7 ‰ | 751 | 4.1 ‰ |
Savoie | 106 | 1 ‰ | 1705 | 7.8 ‰ | 690 | 6 ‰ |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3078 | 1.6 ‰ | 32159 | 8 ‰ | 11900 | 5.8 ‰ |
France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 392 | 406 |
Drôme | 1654 | 1677 |
Loire | 2049 | 1744 |
Haute-Savoie | 2152 | 1814 |
Ain | Pas de données | Pas de données |
Ardèche | Pas de données | Pas de données |
Isère | 3628 | 3364 |
Allier | 876 | 918 |
Rhône (avec MDL) | Pas de données | Pas de données |
Haute-Loire | 799 | 845 |
Puy-de-Dôme | 1376 | 1246 |
Savoie | 1137 | 1078 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 14063 | 13092 |
France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )