Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
45 503
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 729 | 151 | 880 |
Drôme | 3193 | 335 | 3528 |
Loire | 3609 | 1354 | 4963 |
Haute-Savoie | 3710 | 226 | 3936 |
Ain | 2593 | 414 | 3007 |
Ardèche | 1599 | 190 | 1789 |
Isère | 6522 | 813 | 7335 |
Allier | 1782 | 365 | 2147 |
Rhône (avec MDL) | 9425 | 1769 | 11194 |
Haute-Loire | 1104 | 244 | 1348 |
Puy-de-Dôme | 2362 | 536 | 2898 |
Savoie | 2177 | 301 | 2478 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 38805 | 6698 | 45503 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 34 | 1.2 ‰ | 553 | 8.3 ‰ | 293 | 5.7 ‰ |
Drôme | 167 | 1.3 ‰ | 2368 | 9.7 ‰ | 964 | 6.8 ‰ |
Loire | 300 | 1.6 ‰ | 3475 | 9.6 ‰ | 1164 | 5.5 ‰ |
Haute-Savoie | 545 | 2.7 ‰ | 2537 | 5.9 ‰ | 854 | 4.8 ‰ |
Ain | 243 | 1.5 ‰ | 2079 | 6.3 ‰ | 685 | 4.6 ‰ |
Ardèche | 101 | 1.4 ‰ | 1211 | 8 ‰ | 467 | 4.6 ‰ |
Isère | 544 | 1.7 ‰ | 5164 | 8.1 ‰ | 1627 | 5.5 ‰ |
Allier | 118 | 1.7 ‰ | 1426 | 9.3 ‰ | 603 | 5.3 ‰ |
Rhône (avec MDL) | 375 | 0.8 ‰ | 6456 | 6.7 ‰ | 2771 | 6.9 ‰ |
Haute-Loire | 39 | 0.8 ‰ | 881 | 8.3 ‰ | 414 | 6 ‰ |
Puy-de-Dôme | 183 | 1.2 ‰ | 2030 | 6.2 ‰ | 685 | 3.8 ‰ |
Savoie | 110 | 1.1 ‰ | 1718 | 7.9 ‰ | 650 | 5.7 ‰ |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2759 | 1.4 ‰ | 29898 | 7.5 ‰ | 11177 | 5.6 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 372 | 357 |
Drôme | 1558 | 1635 |
Loire | 1920 | 1687 |
Haute-Savoie | 1993 | 1717 |
Ain | 1293 | 1300 |
Ardèche | 789 | 810 |
Isère | 3376 | 3146 |
Allier | 866 | 916 |
Rhône (avec MDL) | Pas de données | Pas de données |
Haute-Loire | 544 | 560 |
Puy-de-Dôme | 1269 | 1093 |
Savoie | 1119 | 1058 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 15099 | 14279 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )