Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
48 516
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 846 | 135 | 981 |
Drôme | 3522 | 300 | 3822 |
Loire | 3945 | 1192 | 5137 |
Haute-Savoie | 4102 | 203 | 4305 |
Ain | 2933 | 359 | 3292 |
Ardèche | 1597 | 176 | 1773 |
Isère | 7235 | 743 | 7978 |
Allier | 1869 | 331 | 2200 |
Rhône (avec MDL) | 9684 | 1611 | 11295 |
Haute-Loire | 1764 | 215 | 1979 |
Puy-de-Dôme | 2753 | 485 | 3238 |
Savoie | 2250 | 266 | 2516 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 42500 | 6016 | 48516 |
France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Département | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 33 | 1.2 ‰ | 609 | 9.4 ‰ | 339 | 6.5 ‰ |
Drôme | 204 | 1.6 ‰ | 2586 | 10.6 ‰ | 1032 | 7.1 ‰ |
Loire | 335 | 1.8 ‰ | 3517 | 9.7 ‰ | 1285 | 5.9 ‰ |
Haute-Savoie | 612 | 3 ‰ | 2677 | 6.2 ‰ | 1016 | 5.5 ‰ |
Ain | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Ardèche | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 492 | 4.7 ‰ |
Isère | 601 | 1.9 ‰ | 5485 | 8.6 ‰ | 1892 | 6.1 ‰ |
Allier | 120 | 1.7 ‰ | 1451 | 9.7 ‰ | 629 | 5.4 ‰ |
Rhône (avec MDL) | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 2898 | 7 ‰ |
Haute-Loire | 59 | 1.1 ‰ | 1222 | 11.7 ‰ | 698 | 9.8 ‰ |
Puy-de-Dôme | 219 | 1.5 ‰ | 2245 | 6.8 ‰ | 774 | 4.1 ‰ |
Savoie | 0 | 0 ‰ | 1802 | 8.3 ‰ | 714 | 6.1 ‰ |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2183 | 1.8 ‰ | 21594 | 8.5 ‰ | 11769 | 6.1 ‰ |
France | 15512 | 1.3 ‰ | 194138 | 7.7 ‰ | 101475 | 5.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 418 | 428 |
Drôme | 1759 | 1763 |
Loire | 2107 | 1836 |
Haute-Savoie | 2213 | 1889 |
Ain | Pas de données | Pas de données |
Ardèche | Pas de données | Pas de données |
Isère | 3751 | 3484 |
Allier | 922 | 947 |
Rhône (avec MDL) | Pas de données | Pas de données |
Haute-Loire | 863 | 901 |
Puy-de-Dôme | 1450 | 1303 |
Savoie | 1167 | 1083 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 14650 | 13634 |
France | 127778 | 122253 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )